دورات علم البيانات والتحليلات في جنيف
تحويل البيانات إلى قرارات بالإحصاء والتصور البصري وتعلم الآلة. تضم الخطة 8 انعقادًا في جنيف بين 2027 و2030، ويمكن تنفيذ أي دورة من هذا التخصص داخل مؤسستك.
المواعيد 2027–2030
| التاريخ | الدورة | النمط | المدينة | اللغة | الرسوم (دولار) | سجّل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فبراير 2027 | ||||||
| 1 – 12 فبراير 2027 | لغة SQL لتحليل البيانات | 10 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| نوفمبر 2027 | ||||||
| 8 – 12 نوفمبر 2027 | التحليلات التنبؤية وتعلم الآلة | 5 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| يوليو 2028 | ||||||
| 17 – 21 يوليو 2028 | تحليل النصوص ومعالجة اللغة الطبيعية | 5 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| أكتوبر 2028 | ||||||
| 2 – 6 أكتوبر 2028 | لغة SQL لتحليل البيانات | 5 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| نوفمبر 2028 | ||||||
| 20 نوفمبر – 1 ديسمبر 2028 | ذكاء الأعمال باستخدام Tableau | 10 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| نوفمبر 2029 | ||||||
| 19 – 23 نوفمبر 2029 | تحليل البيانات الجغرافية (GIS) | 5 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| فبراير 2030 | ||||||
| 4 – 8 فبراير 2030 | ذكاء الأعمال باستخدام Tableau | 5 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| أبريل 2030 | ||||||
| 1 – 5 أبريل 2030 | أساسيات البيانات الضخمة | 5 أيام حضوري | جنيف | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
دورات التخصص
- تحليل البيانات باستخدام PythonGGT-DS-101
- لغة SQL لتحليل البياناتGGT-DS-102
- الإحصاء التطبيقي للمهنيينGGT-DS-103
- التصور البصري للبيانات وتصميم لوحات المتابعةGGT-DS-104
- التحليلات التنبؤية وتعلم الآلةGGT-DS-105
- أساسيات البيانات الضخمةGGT-DS-106
- ذكاء الأعمال باستخدام TableauGGT-DS-107
- أساسيات هندسة البياناتGGT-DS-108
- تحليل النصوص ومعالجة اللغة الطبيعيةGGT-DS-109تخصص نادر
- تحليل البيانات الجغرافية (GIS)GGT-DS-110
- تحليلات البيانات الصناعيةGGT-DS-111
- النماذج اللغوية الكبيرة للمحللينGGT-DS-112جديد من 2028
- تحليل البيانات في Excel وPower QueryGGT-DS-113
- البرمجة بلغة R للتحليلاتGGT-DS-114
- إدارة جودة البياناتGGT-DS-115
- التنبؤ وتحليل السلاسل الزمنيةGGT-DS-116
- تصميم الاستبيانات وتحليلهاGGT-DS-117
- الثقافة البيانية للمديرينGGT-DS-118