| January 2027 |
|---|
| 4–15 Jan 2027 | Freight Cost Optimisation | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 4–15 Jan 2027 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 11–15 Jan 2027 | Demand Planning & S&OP | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 11–22 Jan 2027 | Supply Chain Analytics | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 18–29 Jan 2027 | Sustainable Procurement | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| February 2027 |
|---|
| 1–12 Feb 2027 | Inventory & Warehouse Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–12 Feb 2027 | Supplier Relationship & Contract Performance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 15–26 Feb 2027 | Category Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| March 2027 |
|---|
| 1–12 Mar 2027 | Contract Drafting for Procurement | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 1–12 Mar 2027 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Mar 2027 | Customs Clearance Procedures | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 15–26 Mar 2027 | Purchasing Fundamentals | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 15–26 Mar 2027 | Warehouse Safety & 5S | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| April 2027 |
|---|
| 5–9 Apr 2027 | Strategic Procurement & Sourcing | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 5–16 Apr 2027 | Supplier Relationship & Contract Performance | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 12–16 Apr 2027 | Category Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 12–16 Apr 2027 | Cold Chain Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 12–23 Apr 2027 | Logistics & Transportation Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| May 2027 |
|---|
| 10–14 May 2027 | Supply Chain Analytics | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 10–14 May 2027 | Supply Chain Risk & Resilience | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 10–14 May 2027 | Warehouse Safety & 5S | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| June 2027 |
|---|
| 7–11 Jun 2027 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 21–25 Jun 2027 | Tendering & Bid Evaluation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| August 2027 |
|---|
| 2–6 Aug 2027 | Inventory & Warehouse Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 9–20 Aug 2027 | Cold Chain Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 16–27 Aug 2027 | Demand Planning & S&OP | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| September 2027 |
|---|
| 13–17 Sep 2027 | Contract Drafting for Procurement | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 13–17 Sep 2027 | Freight Cost Optimisation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| October 2027 |
|---|
| 4–8 Oct 2027 | Purchasing Fundamentals | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 11–15 Oct 2027 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 18–22 Oct 2027 | Sustainable Procurement | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| November 2027 |
|---|
| 1–12 Nov 2027 | Supply Chain Risk & Resilience | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 15–19 Nov 2027 | Logistics & Transportation Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 15–26 Nov 2027 | Strategic Procurement & Sourcing | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| December 2027 |
|---|
| 6–17 Dec 2027 | Tendering & Bid Evaluation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Customs Clearance Procedures | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| January 2028 |
|---|
| 3–7 Jan 2028 | Supply Chain Analytics | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 10–14 Jan 2028 | Cold Chain Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 17–21 Jan 2028 | Demand Planning & S&OP | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 17–28 Jan 2028 | Warehouse Safety & 5S | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| February 2028 |
|---|
| 7–11 Feb 2028 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 7–11 Feb 2028 | Sustainable Procurement | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 14–25 Feb 2028 | Inventory & Warehouse Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| March 2028 |
|---|
| 13–24 Mar 2028 | Demand Planning & S&OP | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 13–17 Mar 2028 | Freight Cost Optimisation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 13–24 Mar 2028 | Purchasing Fundamentals | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 20–24 Mar 2028 | Contract Drafting for Procurement | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| April 2028 |
|---|
| 3–14 Apr 2028 | Freight Cost Optimisation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 10–21 Apr 2028 | Contract Drafting for Procurement | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 10–21 Apr 2028 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 10–21 Apr 2028 | Strategic Procurement & Sourcing | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 17–28 Apr 2028 | Supplier Relationship & Contract Performance | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| June 2028 |
|---|
| 5–16 Jun 2028 | Cold Chain Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 5–9 Jun 2028 | Supplier Relationship & Contract Performance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| July 2028 |
|---|
| 10–21 Jul 2028 | Sustainable Procurement | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 17–21 Jul 2028 | Purchasing Fundamentals | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 17–21 Jul 2028 | Tendering & Bid Evaluation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| August 2028 |
|---|
| 7–11 Aug 2028 | Inventory & Warehouse Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 14–18 Aug 2028 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| September 2028 |
|---|
| 4–8 Sep 2028 | Logistics & Transportation Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 18–29 Sep 2028 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| October 2028 |
|---|
| 2–6 Oct 2028 | Customs Clearance Procedures | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 9–13 Oct 2028 | Category Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 9–13 Oct 2028 | Strategic Procurement & Sourcing | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 16–27 Oct 2028 | Tendering & Bid Evaluation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| November 2028 |
|---|
| 6–10 Nov 2028 | Warehouse Safety & 5S | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 13–24 Nov 2028 | Customs Clearance Procedures | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 20 Nov – 1 Dec 2028 | Category Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 20 Nov – 1 Dec 2028 | Supply Chain Risk & Resilience | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| December 2028 |
|---|
| 4–8 Dec 2028 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 4–15 Dec 2028 | Logistics & Transportation Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 4–15 Dec 2028 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 18–29 Dec 2028 | Supply Chain Analytics | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 18–22 Dec 2028 | Supply Chain Risk & Resilience | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| January 2029 |
|---|
| 1–5 Jan 2029 | Demand Planning & S&OP | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 1–12 Jan 2029 | Purchasing Fundamentals | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 1–5 Jan 2029 | Supplier Relationship & Contract Performance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| February 2029 |
|---|
| 5–9 Feb 2029 | Cold Chain Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 12–16 Feb 2029 | Contract Drafting for Procurement | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 19 Feb – 2 Mar 2029 | Inventory & Warehouse Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 19 Feb – 2 Mar 2029 | Strategic Procurement & Sourcing | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| March 2029 |
|---|
| 5–16 Mar 2029 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 5–9 Mar 2029 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 5–9 Mar 2029 | Supply Chain Risk & Resilience | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 12–16 Mar 2029 | Category Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 12–23 Mar 2029 | Demand Planning & S&OP | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 19–23 Mar 2029 | Inventory & Warehouse Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| April 2029 |
|---|
| 2–6 Apr 2029 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| May 2029 |
|---|
| 21 May – 1 Jun 2029 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 21 May – 1 Jun 2029 | Supply Chain Risk & Resilience | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 21–25 May 2029 | Warehouse Safety & 5S | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| June 2029 |
|---|
| 11–22 Jun 2029 | Supply Chain Analytics | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–22 Jun 2029 | Strategic Procurement & Sourcing | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 18–22 Jun 2029 | Sustainable Procurement | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| July 2029 |
|---|
| 16–20 Jul 2029 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| August 2029 |
|---|
| 13–17 Aug 2029 | Supply Chain Analytics | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| September 2029 |
|---|
| 3–14 Sep 2029 | Supplier Relationship & Contract Performance | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 10–14 Sep 2029 | Customs Clearance Procedures | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 17–28 Sep 2029 | Contract Drafting for Procurement | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 17–21 Sep 2029 | Freight Cost Optimisation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| October 2029 |
|---|
| 8–19 Oct 2029 | Freight Cost Optimisation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Oct 2029 | Logistics & Transportation Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 8–12 Oct 2029 | Tendering & Bid Evaluation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 15–26 Oct 2029 | Customs Clearance Procedures | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| November 2029 |
|---|
| 5–16 Nov 2029 | Warehouse Safety & 5S | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 12–23 Nov 2029 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| December 2029 |
|---|
| 3–14 Dec 2029 | Category Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 3–14 Dec 2029 | Sustainable Procurement | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 10–14 Dec 2029 | Logistics & Transportation Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 10–14 Dec 2029 | Purchasing Fundamentals | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 10–21 Dec 2029 | Tendering & Bid Evaluation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 17–28 Dec 2029 | Cold Chain Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| January 2030 |
|---|
| 14–25 Jan 2030 | Tendering & Bid Evaluation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| February 2030 |
|---|
| 4–15 Feb 2030 | Strategic Procurement & Sourcing | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 11–15 Feb 2030 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 11–22 Feb 2030 | Purchasing Fundamentals | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 11–22 Feb 2030 | Supply Chain Risk & Resilience | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| March 2030 |
|---|
| 11–22 Mar 2030 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Inventory & Warehouse Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Supply Chain Analytics | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 18–29 Mar 2030 | Customs Clearance Procedures | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| April 2030 |
|---|
| 1–5 Apr 2030 | Customs Clearance Procedures | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 1–12 Apr 2030 | Demand Planning & S&OP | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Freight Cost Optimisation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 1–12 Apr 2030 | Materials Management & Spare Parts Optimisation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Apr 2030 | Supplier Relationship & Contract Performance | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 15–26 Apr 2030 | Category Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Strategic Procurement & Sourcing | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| May 2030 |
|---|
| 6–10 May 2030 | Contract Drafting for Procurement | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 6–10 May 2030 | Logistics & Transportation Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 6–17 May 2030 | Sustainable Procurement | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 13–24 May 2030 | Cold Chain Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 13–17 May 2030 | Demand Planning & S&OP | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| June 2030 |
|---|
| 3–7 Jun 2030 | Cold Chain Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Supplier Relationship & Contract Performance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 10–21 Jun 2030 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 17–21 Jun 2030 | Sustainable Procurement | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| July 2030 |
|---|
| 15–26 Jul 2030 | Logistics & Transportation Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| August 2030 |
|---|
| 12–23 Aug 2030 | Freight Cost Optimisation | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 19–23 Aug 2030 | Category Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 19–23 Aug 2030 | Supply Chain Risk & Resilience | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| September 2030 |
|---|
| 2–13 Sep 2030 | Inventory & Warehouse Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 9–20 Sep 2030 | Warehouse Safety & 5S | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| October 2030 |
|---|
| 14–18 Oct 2030 | Warehouse Safety & 5S | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Tendering & Bid Evaluation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| November 2030 |
|---|
| 18–22 Nov 2030 | Purchasing Fundamentals | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| December 2030 |
|---|
| 2–13 Dec 2030 | Supply Chain Analytics | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 16–27 Dec 2030 | Contract Drafting for Procurement | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |