| January 2027 |
|---|
| 4–15 Jan 2027 | Membrane Bioreactors (MBR) | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 11–15 Jan 2027 | Groundwater & Well Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Jan 2027 | Water Utility Asset Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 17–28 Jan 2027 | Thermal Desalination (MSF & MED) | 10-day classroom | Jeddah | English | 8,950 | Register |
| 18–29 Jan 2027 | Industrial & Cooling Water Treatment | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–22 Jan 2027 | Water Quality Monitoring & Laboratory | 5-day classroom | Geneva | English | 4,750 | Register |
| February 2027 |
|---|
| 7–18 Feb 2027 | Industrial & Cooling Water Treatment | 10-day classroom | Riyadh | Arabic | 8,950 | Register |
| 8–12 Feb 2027 | Sludge Treatment & Disposal | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| 8–19 Feb 2027 | Stormwater & Drainage Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Feb 2027 | Water Quality Monitoring & Laboratory | 10-day classroom | Abu Dhabi | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Feb 2027 | Water Treatment Plant Operation | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Feb 2027 | Water Utility Asset Management | 5-day classroom | Muscat | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Feb 2027 | Chlorination & Disinfection | 10-day classroom | Vienna | English | 8,950 | Register |
| March 2027 |
|---|
| 1–12 Mar 2027 | Reverse Osmosis Desalination | 10-day classroom | Abu Dhabi | Arabic | 8,950 | Register |
| 1–5 Mar 2027 | Water Utility Asset Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Mar 2027 | Wastewater Treatment & Reuse | 5-day classroom | Doha | Arabic | 4,750 | Register |
| 8–19 Mar 2027 | Non-Revenue Water Reduction | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 8–19 Mar 2027 | Water Treatment Plant Operation | 10-day classroom | Dubai | English | 8,950 | Register |
| 14–25 Mar 2027 | Pumping Stations Operation & Maintenance | 10-day classroom | Muscat | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Mar 2027 | Industrial & Cooling Water Treatment | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 15–19 Mar 2027 | Sludge Treatment & Disposal | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Mar 2027 | Water Safety Plans | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| April 2027 |
|---|
| 5–9 Apr 2027 | Reverse Osmosis Desalination | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 5–9 Apr 2027 | Wastewater Treatment & Reuse | 5-day classroom | Istanbul | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Apr 2027 | Water Quality Monitoring & Laboratory | 5-day classroom | Riyadh | Arabic | 4,750 | Register |
| 12–23 Apr 2027 | Sludge Treatment & Disposal | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 12–23 Apr 2027 | Thermal Desalination (MSF & MED) | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–29 Apr 2027 | Membrane Bioreactors (MBR) | 10-day classroom | Amman | Arabic | 8,950 | Register |
| May 2027 |
|---|
| 2–6 May 2027 | Pumping Stations Operation & Maintenance | 5-day classroom | Riyadh | English | 4,750 | Register |
| 2–13 May 2027 | Wastewater Treatment & Reuse | 10-day classroom | Kuwait City | English | 8,950 | Register |
| 3–14 May 2027 | Water Distribution Network Management | 10-day classroom | Dubai | English | 8,950 | Register |
| 3–7 May 2027 | Water Quality Monitoring & Laboratory | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 10–21 May 2027 | Leak Detection in Water Pipelines | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 10–14 May 2027 | Thermal Desalination (MSF & MED) | 5-day classroom | Abu Dhabi | English | 4,750 | Register |
| 17–28 May 2027 | Chlorination & Disinfection | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 17–28 May 2027 | Water Safety Plans | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| June 2027 |
|---|
| 6–10 Jun 2027 | Stormwater & Drainage Management | 5-day classroom | Jeddah | English | 4,750 | Register |
| 6–10 Jun 2027 | Water Distribution Network Management | 5-day classroom | Cairo | English | 4,750 | Register |
| 13–17 Jun 2027 | Thermal Desalination (MSF & MED) | 5-day classroom | Manama | Arabic | 4,750 | Register |
| 14–18 Jun 2027 | Sludge Treatment & Disposal | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 14–25 Jun 2027 | Wastewater Treatment & Reuse | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 21 Jun – 2 Jul 2027 | Reverse Osmosis Desalination | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 21 Jun – 2 Jul 2027 | Water Quality Monitoring & Laboratory | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| July 2027 |
|---|
| 4–8 Jul 2027 | Chlorination & Disinfection | 5-day classroom | Kuwait City | English | 4,750 | Register |
| 5–16 Jul 2027 | Groundwater & Well Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 5–9 Jul 2027 | Wastewater Treatment & Reuse | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 12–23 Jul 2027 | Leak Detection in Water Pipelines | 10-day classroom | Barcelona | English | 8,950 | Register |
| 19–23 Jul 2027 | Stormwater & Drainage Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 19–23 Jul 2027 | Water Distribution Network Management | 5-day classroom | Istanbul | English | 4,750 | Register |
| August 2027 |
|---|
| 1–5 Aug 2027 | Membrane Bioreactors (MBR) | 5-day classroom | Manama | English | 4,750 | Register |
| 2–6 Aug 2027 | Stormwater & Drainage Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 2–6 Aug 2027 | Water Treatment Plant Operation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 2–13 Aug 2027 | Water Utility Asset Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 9–13 Aug 2027 | Industrial & Cooling Water Treatment | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 16–20 Aug 2027 | Groundwater & Well Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 16–20 Aug 2027 | Leak Detection in Water Pipelines | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 16–27 Aug 2027 | Water Distribution Network Management | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 16–20 Aug 2027 | Water Safety Plans | 5-day classroom | Abu Dhabi | English | 4,750 | Register |
| September 2027 |
|---|
| 6–10 Sep 2027 | Pumping Stations Operation & Maintenance | 5-day classroom | Geneva | English | 4,750 | Register |
| 6–17 Sep 2027 | Stormwater & Drainage Management | 10-day classroom | Vienna | English | 8,950 | Register |
| 20 Sep – 1 Oct 2027 | Groundwater & Well Management | 10-day classroom | Istanbul | English | 8,950 | Register |
| 20–24 Sep 2027 | Non-Revenue Water Reduction | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 20–24 Sep 2027 | Reverse Osmosis Desalination | 5-day classroom | Geneva | English | 4,750 | Register |
| October 2027 |
|---|
| 4–8 Oct 2027 | Leak Detection in Water Pipelines | 5-day classroom | Istanbul | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Oct 2027 | Non-Revenue Water Reduction | 5-day classroom | Abu Dhabi | Arabic | 4,750 | Register |
| 17–28 Oct 2027 | Water Utility Asset Management | 10-day classroom | Cairo | English | 8,950 | Register |
| 18–22 Oct 2027 | Water Distribution Network Management | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | Water Treatment Plant Operation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| November 2027 |
|---|
| 1–5 Nov 2027 | Industrial & Cooling Water Treatment | 5-day classroom | Singapore | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Nov 2027 | Reverse Osmosis Desalination | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 1–12 Nov 2027 | Sludge Treatment & Disposal | 10-day classroom | Abu Dhabi | Arabic | 8,950 | Register |
| 8–12 Nov 2027 | Groundwater & Well Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Nov 2027 | Water Safety Plans | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Nov 2027 | Membrane Bioreactors (MBR) | 5-day classroom | Riyadh | Arabic | 4,750 | Register |
| 15–19 Nov 2027 | Chlorination & Disinfection | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Nov 2027 | Non-Revenue Water Reduction | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 15–26 Nov 2027 | Pumping Stations Operation & Maintenance | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 21–25 Nov 2027 | Water Treatment Plant Operation | 5-day classroom | Amman | English | 4,750 | Register |
| December 2027 |
|---|
| 6–10 Dec 2027 | Chlorination & Disinfection | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 6–10 Dec 2027 | Non-Revenue Water Reduction | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Leak Detection in Water Pipelines | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Pumping Stations Operation & Maintenance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Thermal Desalination (MSF & MED) | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 20–24 Dec 2027 | Membrane Bioreactors (MBR) | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 20–24 Dec 2027 | Water Safety Plans | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |