| January 2027 |
|---|
| 4–8 Jan 2027 | Green Building & Sustainable Facilities | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Jan 2027 | Sustainable Finance & Green Bonds | 10-day classroom | Istanbul | English | 8,950 | Register |
| 17–21 Jan 2027 | Life Cycle Assessment (LCA) | 5-day classroom | Jeddah | Arabic | 4,750 | Register |
| 18–29 Jan 2027 | Energy Auditing | 10-day classroom | Singapore | English | 8,950 | Register |
| February 2027 |
|---|
| 1–5 Feb 2027 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Feb 2027 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 5-day classroom | Kuwait City | Arabic | 4,750 | Register |
| March 2027 |
|---|
| 1–12 Mar 2027 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 1–5 Mar 2027 | Wind Energy Systems | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 7–11 Mar 2027 | Environmental Impact Assessment | 5-day classroom | Amman | Arabic | 4,750 | Register |
| 8–12 Mar 2027 | Life Cycle Assessment (LCA) | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 14–18 Mar 2027 | Waste-to-Energy Technologies | 5-day classroom | Manama | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Mar 2027 | Carbon Capture, Utilisation & Storage | 10-day classroom | Istanbul | English | 8,950 | Register |
| 21 Mar – 1 Apr 2027 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 10-day classroom | Amman | English | 8,950 | Register |
| April 2027 |
|---|
| 4–8 Apr 2027 | Wind Energy Systems | 5-day classroom | Riyadh | English | 4,750 | Register |
| 5–9 Apr 2027 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 5–16 Apr 2027 | Energy Management & ISO 50001 | 10-day classroom | Barcelona | English | 8,950 | Register |
| 5–9 Apr 2027 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 5-day classroom | Abu Dhabi | English | 4,750 | Register |
| 5–9 Apr 2027 | Solar PV Systems Design & O&M | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 11–15 Apr 2027 | Green Building & Sustainable Facilities | 5-day classroom | Kuwait City | English | 4,750 | Register |
| 12–23 Apr 2027 | Circular Economy & Waste Management | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 12–16 Apr 2027 | Renewable Energy Project Development | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 19–23 Apr 2027 | Energy Auditing | 5-day classroom | Abu Dhabi | English | 4,750 | Register |
| May 2027 |
|---|
| 2–6 May 2027 | Renewable Energy Project Development | 5-day classroom | Muscat | English | 4,750 | Register |
| 3–14 May 2027 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 10-day classroom | Istanbul | English | 8,950 | Register |
| 10–14 May 2027 | Circular Economy & Waste Management | 5-day classroom | Vienna | English | 4,750 | Register |
| 10–21 May 2027 | Green Building & Sustainable Facilities | 10-day classroom | Istanbul | English | 8,950 | Register |
| 16–27 May 2027 | Wind Energy Systems | 10-day classroom | Cairo | Arabic | 8,950 | Register |
| 17–28 May 2027 | Energy Auditing | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 17–21 May 2027 | Environmental Impact Assessment | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| June 2027 |
|---|
| 6–10 Jun 2027 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 5-day classroom | Amman | English | 4,750 | Register |
| 6–10 Jun 2027 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 5-day classroom | Riyadh | Arabic | 4,750 | Register |
| 7–11 Jun 2027 | Energy Auditing | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 7–11 Jun 2027 | Energy Management & ISO 50001 | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 14–18 Jun 2027 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 5-day classroom | Singapore | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jun 2027 | Sustainable Finance & Green Bonds | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| July 2027 |
|---|
| 5–9 Jul 2027 | Carbon Capture, Utilisation & Storage | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| 5–16 Jul 2027 | Energy Management & ISO 50001 | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 5–16 Jul 2027 | Green Building & Sustainable Facilities | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 5–16 Jul 2027 | Wind Energy Systems | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 11–15 Jul 2027 | Sustainable Finance & Green Bonds | 5-day classroom | Doha | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Jul 2027 | Environmental Impact Assessment | 10-day classroom | Cairo | Arabic | 8,950 | Register |
| 18–29 Jul 2027 | Solar PV Systems Design & O&M | 10-day classroom | Doha | Arabic | 8,950 | Register |
| 19–30 Jul 2027 | Waste-to-Energy Technologies | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| August 2027 |
|---|
| 1–12 Aug 2027 | Renewable Energy Project Development | 10-day classroom | Jeddah | Arabic | 8,950 | Register |
| 2–6 Aug 2027 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| 2–13 Aug 2027 | Sustainable Finance & Green Bonds | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Aug 2027 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 10-day classroom | Cairo | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Aug 2027 | Life Cycle Assessment (LCA) | 5-day classroom | Manama | Arabic | 4,750 | Register |
| 15–19 Aug 2027 | Solar PV Systems Design & O&M | 5-day classroom | Jeddah | English | 4,750 | Register |
| 16–20 Aug 2027 | Circular Economy & Waste Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 16–20 Aug 2027 | Waste-to-Energy Technologies | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| September 2027 |
|---|
| 5–9 Sep 2027 | Energy Auditing | 5-day classroom | Manama | Arabic | 4,750 | Register |
| 5–9 Sep 2027 | Energy Management & ISO 50001 | 5-day classroom | Kuwait City | Arabic | 4,750 | Register |
| 6–10 Sep 2027 | Circular Economy & Waste Management | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 6–10 Sep 2027 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 6–10 Sep 2027 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 6–17 Sep 2027 | Life Cycle Assessment (LCA) | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 13–24 Sep 2027 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 13–17 Sep 2027 | Carbon Capture, Utilisation & Storage | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 13–24 Sep 2027 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 13–17 Sep 2027 | Environmental Impact Assessment | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 13–17 Sep 2027 | Green Building & Sustainable Facilities | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 19–23 Sep 2027 | Renewable Energy Project Development | 5-day classroom | Amman | Arabic | 4,750 | Register |
| October 2027 |
|---|
| 4–8 Oct 2027 | Carbon Capture, Utilisation & Storage | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 11–15 Oct 2027 | Energy Management & ISO 50001 | 5-day classroom | Singapore | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Oct 2027 | Waste-to-Energy Technologies | 5-day classroom | Abu Dhabi | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 10-day classroom | Abu Dhabi | English | 8,950 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | Environmental Impact Assessment | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–22 Oct 2027 | Wind Energy Systems | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| November 2027 |
|---|
| 1–5 Nov 2027 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| 1–12 Nov 2027 | Life Cycle Assessment (LCA) | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Nov 2027 | Carbon Capture, Utilisation & Storage | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 8–19 Nov 2027 | Solar PV Systems Design & O&M | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| December 2027 |
|---|
| 13–24 Dec 2027 | Renewable Energy Project Development | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Sustainable Finance & Green Bonds | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 13–24 Dec 2027 | Waste-to-Energy Technologies | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 19–23 Dec 2027 | Solar PV Systems Design & O&M | 5-day classroom | Manama | Arabic | 4,750 | Register |
| 20–31 Dec 2027 | Circular Economy & Waste Management | 10-day classroom | Kuala Lumpur | English | 8,950 | Register |
| 20–24 Dec 2027 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |