| January 2027 |
|---|
| 4–15 Jan 2027 | Combined Cycle Power Plant Operation | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 4–15 Jan 2027 | Power Plant Performance & Heat Rate | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 4–15 Jan 2027 | Transmission & Distribution Networks | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 11–22 Jan 2027 | Hydropower Plants | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 11–15 Jan 2027 | Switchgear Operation & Maintenance | 5-day classroom | Vienna | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Jan 2027 | Boiler Operation & Water Chemistry | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–22 Jan 2027 | Electricity Markets & Trading | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 18–22 Jan 2027 | Steam Turbine Operation & Maintenance | 5-day classroom | Geneva | English | 4,750 | Register |
| February 2027 |
|---|
| 1–5 Feb 2027 | Hydropower Plants | 5-day classroom | Singapore | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Feb 2027 | Power Plant Performance & Heat Rate | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 1–5 Feb 2027 | Power System Analysis: Load Flow & Short Circuit | 5-day classroom | Vienna | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Feb 2027 | Transmission & Distribution Networks | 5-day classroom | Doha | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Feb 2027 | Utility Regulation & Tariffs | 5-day classroom | Amman | Arabic | 4,750 | Register |
| 15–19 Feb 2027 | Boiler Operation & Water Chemistry | 5-day classroom | Singapore | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Feb 2027 | Diesel & Gas Engine Power Plants | 5-day classroom | Abu Dhabi | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Feb 2027 | Generator Operation & Protection | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 21 Feb – 4 Mar 2027 | Distribution Network Automation | 10-day classroom | Cairo | English | 8,950 | Register |
| March 2027 |
|---|
| 1–12 Mar 2027 | Diesel & Gas Engine Power Plants | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 1–12 Mar 2027 | Electricity Markets & Trading | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 7–11 Mar 2027 | Combined Cycle Power Plant Operation | 5-day classroom | Doha | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Mar 2027 | Hydropower Plants | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 8–19 Mar 2027 | Nuclear Plant Safety Culture | 10-day classroom | Dubai | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Mar 2027 | Gas Turbine Technology | 5-day classroom | Istanbul | English | 4,750 | Register |
| 21 Mar – 1 Apr 2027 | Switchgear Operation & Maintenance | 10-day classroom | Jeddah | English | 8,950 | Register |
| April 2027 |
|---|
| 5–9 Apr 2027 | Cogeneration & District Cooling | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 11–15 Apr 2027 | Generator Operation & Protection | 5-day classroom | Riyadh | Arabic | 4,750 | Register |
| 12–23 Apr 2027 | Gas Turbine Technology | 10-day classroom | Dubai | Arabic | 8,950 | Register |
| 19–23 Apr 2027 | Diesel & Gas Engine Power Plants | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 19–30 Apr 2027 | High Voltage Testing & Commissioning | 10-day classroom | Istanbul | English | 8,950 | Register |
| 19–23 Apr 2027 | Steam Turbine Operation & Maintenance | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| May 2027 |
|---|
| 3–7 May 2027 | Transmission & Distribution Networks | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 9–20 May 2027 | Power Plant Performance & Heat Rate | 10-day classroom | Jeddah | Arabic | 8,950 | Register |
| 10–21 May 2027 | Combined Cycle Power Plant Operation | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 10–21 May 2027 | Distribution Network Automation | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| 10–21 May 2027 | Gas Turbine Technology | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 17–28 May 2027 | Generator Operation & Protection | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| June 2027 |
|---|
| 6–10 Jun 2027 | Nuclear Plant Safety Culture | 5-day classroom | Cairo | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jun 2027 | High Voltage Testing & Commissioning | 5-day classroom | Abu Dhabi | Arabic | 4,750 | Register |
| 7–18 Jun 2027 | Steam Turbine Operation & Maintenance | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 13–17 Jun 2027 | Electricity Markets & Trading | 5-day classroom | Jeddah | Arabic | 4,750 | Register |
| 14–18 Jun 2027 | Power Plant Performance & Heat Rate | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Jun 2027 | Switchgear Operation & Maintenance | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 20–24 Jun 2027 | Power System Analysis: Load Flow & Short Circuit | 5-day classroom | Riyadh | English | 4,750 | Register |
| 21 Jun – 2 Jul 2027 | Utility Regulation & Tariffs | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| July 2027 |
|---|
| 4–8 Jul 2027 | Cogeneration & District Cooling | 5-day classroom | Riyadh | Arabic | 4,750 | Register |
| 12–16 Jul 2027 | Boiler Operation & Water Chemistry | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 12–16 Jul 2027 | Gas Turbine Technology | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 18–22 Jul 2027 | Distribution Network Automation | 5-day classroom | Riyadh | English | 4,750 | Register |
| 19–23 Jul 2027 | Nuclear Plant Safety Culture | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| August 2027 |
|---|
| 1–12 Aug 2027 | Cogeneration & District Cooling | 10-day classroom | Cairo | Arabic | 8,950 | Register |
| 2–6 Aug 2027 | Power Plant Performance & Heat Rate | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Aug 2027 | Distribution Network Automation | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 9–13 Aug 2027 | High Voltage Testing & Commissioning | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–20 Aug 2027 | Power System Analysis: Load Flow & Short Circuit | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| September 2027 |
|---|
| 5–9 Sep 2027 | Nuclear Plant Safety Culture | 5-day classroom | Muscat | Arabic | 4,750 | Register |
| 5–16 Sep 2027 | Utility Regulation & Tariffs | 10-day classroom | Jeddah | Arabic | 8,950 | Register |
| 6–10 Sep 2027 | Combined Cycle Power Plant Operation | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 6–10 Sep 2027 | Diesel & Gas Engine Power Plants | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| 6–17 Sep 2027 | Power System Analysis: Load Flow & Short Circuit | 10-day classroom | Barcelona | English | 8,950 | Register |
| 12–23 Sep 2027 | Electricity Markets & Trading | 10-day classroom | Muscat | Arabic | 8,950 | Register |
| 13–24 Sep 2027 | Generator Operation & Protection | 10-day classroom | Abu Dhabi | Arabic | 8,950 | Register |
| 13–24 Sep 2027 | Switchgear Operation & Maintenance | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 20 Sep – 1 Oct 2027 | Cogeneration & District Cooling | 10-day online | Live online | English | 5,450 | Register |
| October 2027 |
|---|
| 4–15 Oct 2027 | Steam Turbine Operation & Maintenance | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 4–8 Oct 2027 | Utility Regulation & Tariffs | 5-day online | Live online | Arabic | 2,950 | Register |
| 11–15 Oct 2027 | Gas Turbine Technology | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Oct 2027 | Power System Analysis: Load Flow & Short Circuit | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 18–22 Oct 2027 | Electricity Markets & Trading | 5-day classroom | Dubai | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | High Voltage Testing & Commissioning | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | Nuclear Plant Safety Culture | 10-day online | Live online | Arabic | 5,450 | Register |
| 18–29 Oct 2027 | Transmission & Distribution Networks | 10-day classroom | Dubai | Arabic | 8,950 | Register |
| November 2027 |
|---|
| 1–5 Nov 2027 | Boiler Operation & Water Chemistry | 5-day classroom | Kuala Lumpur | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Nov 2027 | Combined Cycle Power Plant Operation | 5-day classroom | Kuwait City | Arabic | 4,750 | Register |
| 8–12 Nov 2027 | Cogeneration & District Cooling | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| 15–19 Nov 2027 | High Voltage Testing & Commissioning | 5-day online | Live online | English | 2,950 | Register |
| 15–19 Nov 2027 | Switchgear Operation & Maintenance | 5-day classroom | Kuala Lumpur | English | 4,750 | Register |
| 21 Nov – 2 Dec 2027 | Hydropower Plants | 10-day classroom | Cairo | English | 8,950 | Register |
| December 2027 |
|---|
| 5–9 Dec 2027 | Transmission & Distribution Networks | 5-day classroom | Riyadh | English | 4,750 | Register |
| 6–17 Dec 2027 | Diesel & Gas Engine Power Plants | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 6–10 Dec 2027 | Distribution Network Automation | 5-day classroom | Vienna | English | 4,750 | Register |
| 6–10 Dec 2027 | Generator Operation & Protection | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| 6–10 Dec 2027 | Hydropower Plants | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Steam Turbine Operation & Maintenance | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 13–17 Dec 2027 | Utility Regulation & Tariffs | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 20–31 Dec 2027 | Boiler Operation & Water Chemistry | 10-day classroom | Dubai | English | 8,950 | Register |