Project & Contract Management Courses in London
Deliver projects on time and budget, and manage contracts without losing value to disputes. The plan includes 16 sessions in London between 2027 and 2030, and any course in this field can run in-house.
Schedule 2027–2030
| Dates | Course | Format | City | Language | Fee (USD) | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| March 2027 | ||||||
| 1–5 Mar 2027 | Project Planning, Scheduling & Cost Control | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Mar 2027 | Project Risk Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| May 2027 | ||||||
| 10–14 May 2027 | Mega Project Governance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 17–28 May 2027 | Project Quality Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| September 2027 | ||||||
| 6–10 Sep 2027 | Portfolio & Programme Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| January 2028 | ||||||
| 10–21 Jan 2028 | Contract Management & FIDIC | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| August 2028 | ||||||
| 14–18 Aug 2028 | PMO Setup & Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| June 2029 | ||||||
| 4–15 Jun 2029 | Contract Management & FIDIC | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| July 2029 | ||||||
| 2–13 Jul 2029 | Project Risk Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| October 2029 | ||||||
| 1–5 Oct 2029 | Project Procurement Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| July 2030 | ||||||
| 1–5 Jul 2030 | Project Management Professional Exam Preparation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| August 2030 | ||||||
| 12–16 Aug 2030 | Project Quality Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| September 2030 | ||||||
| 9–20 Sep 2030 | Mega Project Governance | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 16–27 Sep 2030 | MS Project for Planners | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| October 2030 | ||||||
| 21–25 Oct 2030 | Agile Project Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| November 2030 | ||||||
| 18–29 Nov 2030 | Project Cost Estimating | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
Courses in this specialisation
- Project Management Professional Exam PreparationGGT-PM-101
- Project Planning, Scheduling & Cost ControlGGT-PM-102
- Contract Management & FIDICGGT-PM-103
- Claims Management & Dispute ResolutionGGT-PM-104
- Project Risk ManagementGGT-PM-105
- Agile Project ManagementGGT-PM-106
- Earned Value ManagementGGT-PM-107
- Mega Project GovernanceGGT-PM-108Rare specialisation
- Primavera P6 Planning & ControlGGT-PM-109
- Project Cost EstimatingGGT-PM-110
- Value EngineeringGGT-PM-111
- Stakeholder Management & Project CommunicationGGT-PM-112
- Portfolio & Programme ManagementGGT-PM-113
- Project Management FundamentalsGGT-PM-114
- MS Project for PlannersGGT-PM-115
- Project Procurement ManagementGGT-PM-116
- Project Quality ManagementGGT-PM-117
- Project Closeout & Lessons LearnedGGT-PM-118
- PMO Setup & ManagementGGT-PM-119