| January 2030 |
|---|
| 7–11 Jan 2030 | Airport Operations Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Boiler Operation & Water Chemistry | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Coaching & Mentoring Skills for Managers | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Creative Thinking & Innovation | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Fitness Centre Management | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Lifting Operations Safety | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Road & Pavement Engineering | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 14–18 Jan 2030 | Pipeline Integrity & Cathodic Protection | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Auto Parts & Inventory Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Network Administration & Security | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Telemedicine & Digital Health Services | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Treasury Products & Foreign Exchange | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| February 2030 |
|---|
| 4–8 Feb 2030 | First-Line Supervisor Skills | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Formwork & Temporary Works | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Reservoir Engineering Fundamentals | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Feb 2030 | Transport Fleet Safety Programs | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Feb 2030 | Lubrication Management & Oil Analysis | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 18 Feb – 1 Mar 2030 | Curriculum Development | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 18 Feb – 1 Mar 2030 | Healthcare Supply Chain | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 18 Feb – 1 Mar 2030 | Stormwater & Drainage Management | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| March 2030 |
|---|
| 4–8 Mar 2030 | Applied Statistics for Professionals | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Geospatial Data Analysis (GIS) | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Industrial Hygiene & Occupational Exposure | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Mar 2030 | Rail Operations & Maintenance | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Assessment Design & Exam Development | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Corporate Wellness Programs | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Mar 2030 | Process Safety Management (PSM) | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Pumping Stations Operation & Maintenance | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Ship Agency & Port Clearance | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| April 2030 |
|---|
| 1–12 Apr 2030 | Green Hydrogen Value Chain | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Data Analysis with Python | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Sports Event Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Apr 2030 | Medical Equipment Management | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 15–26 Apr 2030 | Professional Email Etiquette | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| May 2030 |
|---|
| 6–10 May 2030 | Business Analysis & Requirements Engineering | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 6–17 May 2030 | Coaching Science | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 6–10 May 2030 | Hydrocarbon Accounting & Loss Control | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 6–10 May 2030 | Sludge Treatment & Disposal | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 6–17 May 2030 | Volunteer Management | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 13–17 May 2030 | AI in Teaching & Learning | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 13–17 May 2030 | Blockchain for Business | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 20–31 May 2030 | Agile Scrum for Software Teams | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 20–24 May 2030 | Corporate Governance & Compliance | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 20–24 May 2030 | Executive Protection Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 20–31 May 2030 | IT Asset & License Management | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 20–24 May 2030 | Large Language Models for Analysts | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| June 2030 |
|---|
| 3–14 Jun 2030 | Healthcare Quality & Patient Safety | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Marine Engineering Fundamentals | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 10–21 Jun 2030 | Building Energy Retrofit | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 10–14 Jun 2030 | Life Cycle Assessment (LCA) | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 10–14 Jun 2030 | Revit for Architecture | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 10–21 Jun 2030 | Utility Regulation & Tariffs | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 17–21 Jun 2030 | Rigging & Slinging Practices | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| July 2030 |
|---|
| 1–12 Jul 2030 | Data Centre Facilities Management | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 1–5 Jul 2030 | Legal Essentials for Startups | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Jul 2030 | Emergency Department Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Jul 2030 | Islamic Banking Products | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 8–19 Jul 2030 | Strategic Planning & Execution | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | Administrative Excellence for Office Professionals | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | Gas Turbine Technology | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Jul 2030 | Media Monitoring & Analysis | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 15–26 Jul 2030 | Process Design & Equipment Sizing | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | Public Speaking | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| August 2030 |
|---|
| 5–16 Aug 2030 | Enhanced Oil Recovery Techniques | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 5–9 Aug 2030 | Retail Store Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Petroleum Economics & Risk Analysis | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 12–23 Aug 2030 | Public Transport Planning | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Retail Banking & Branch Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 19–30 Aug 2030 | Government Excellence Models | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 19–23 Aug 2030 | Pumps, Compressors & Turbines | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| September 2030 |
|---|
| 2–13 Sep 2030 | Blended Learning Design | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 2–13 Sep 2030 | Technical English for Engineers | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 16–20 Sep 2030 | Crisis Leadership & Business Continuity | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 16–20 Sep 2030 | Network Security for Telecom | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| October 2030 |
|---|
| 7–18 Oct 2030 | Airline Operations Control | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 7–11 Oct 2030 | Positive Material Identification & Hardness Testing | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Oct 2030 | Supermarket & FMCG Operations | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 14–25 Oct 2030 | Thermal Desalination (MSF & MED) | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Mechanical Technician Skills | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| November 2030 |
|---|
| 4–8 Nov 2030 | Emergency Diesel Generators | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Nov 2030 | Incident Command System | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Nov 2030 | Non-Revenue Water Reduction | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Nov 2030 | Online Marketplace Selling | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 4–15 Nov 2030 | Production Operations & Surface Facilities | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Nov 2030 | Steel Making & Rolling | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Nov 2030 | Water Safety Plans | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Nov 2030 | Construction Project Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Nov 2030 | Fit-Out Project Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Nov 2030 | Autonomous & Connected Vehicles | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| December 2030 |
|---|
| 2–13 Dec 2030 | Claims Management & Dispute Resolution | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |
| 2–6 Dec 2030 | Defensive Driving Program Management | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 2–6 Dec 2030 | Digital Supply Chain & AI Forecasting | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 2–6 Dec 2030 | Project Cycle Management for Development | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | IoT Connectivity | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Store Loss Prevention | 5-day classroom | Amsterdam | English | 4,750 | Register |
| 16–27 Dec 2030 | Fact-Checking & Verification | 10-day classroom | Amsterdam | English | 8,950 | Register |