| January 2030 |
|---|
| 7–11 Jan 2030 | Hydropower Plants | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Innovation Management ISO 56002 | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Insurance Law | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 7–18 Jan 2030 | Islamic Finance & Sukuk | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Kiln Operation & Optimisation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Linux System Administration | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Supplier Quality Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Jan 2030 | Agile Scrum for Software Teams | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Jan 2030 | Behaviour-Based Safety & Safety Leadership | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Piping Inspection | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Public Policy & Government Performance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| February 2030 |
|---|
| 4–15 Feb 2030 | Airport Commercial & Non-Aero Revenue | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 4–15 Feb 2030 | Grid Integration of Renewables | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Infection Prevention & Control | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Problem Solving Tools | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Rail Operations & Maintenance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Reading Engineering Drawings | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Retail Banking & Branch Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Tanker Operations | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Feb 2030 | Data Engineering Foundations | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Feb 2030 | Franchising Your Business | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18 Feb – 1 Mar 2030 | Alternative Fuels in Cement | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Cybersecurity Management & ISO 27001 | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Diesel & Gas Engine Power Plants | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Export Development for SMEs | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Good Manufacturing Practice (GMP) | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Smart Grids & Battery Energy Storage | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Windows Server & Active Directory | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| March 2030 |
|---|
| 4–15 Mar 2030 | Demand Planning & S&OP | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Energy, Oil & Gas Law | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Fleet Telematics & Data | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | HPLC & Chromatography Techniques | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | MICE Tourism | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Mar 2030 | Nuclear Plant Safety Culture | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Purchasing Fundamentals | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Radiographic Testing & Film Interpretation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Succession Planning & Talent Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Sustainable & Passive Building Design | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Blockchain for Business | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Mar 2030 | Competency-Based Training & Assessment | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Healthcare Quality & Patient Safety | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Heat Exchangers Design & Maintenance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Lift & Escalator Maintenance Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Mar 2030 | SEO, SEM & Performance Marketing | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 18–22 Mar 2030 | Bridge Design & Maintenance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Mar 2030 | HAZOP Leadership & Facilitation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Mar 2030 | Network Security for Telecom | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 18–29 Mar 2030 | Speechwriting | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| April 2030 |
|---|
| 1–12 Apr 2030 | 5G Networks Planning & Deployment | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | AI in Newsrooms | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Aluminium Smelting Operations | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–12 Apr 2030 | Construction Safety Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 1–12 Apr 2030 | Employee Engagement & Retention | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Ethical Hacking & Penetration Testing Fundamentals | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Geotechnical Engineering & Foundations | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–12 Apr 2030 | Industrial Wireless & Private LTE | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Luxury Service Excellence | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Mineral Processing | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Tour Guiding & Visitor Experience | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Airline Revenue Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Data Integrity in Regulated Labs | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Digital Marketing & Social Media | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–19 Apr 2030 | Fire & Gas Detection Systems | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Information Security for Security Managers | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–19 Apr 2030 | Laboratory Quality ISO/IEC 17025 | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Business Etiquette & Professional Image | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Port & Maritime Security | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Process Instrumentation & Calibration | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Apr 2030 | Scaling & Growth Strategy | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 15–26 Apr 2030 | Sports Facility & Venue Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Sulphur Recovery & Amine Treating | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| May 2030 |
|---|
| 6–10 May 2030 | Asset Liability Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 6–10 May 2030 | Passenger Services & Customer Experience | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 13–24 May 2030 | Chemical Plant Start-up & Shutdown | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 13–17 May 2030 | Enterprise Architecture | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 13–24 May 2030 | Public Health & Epidemiology Basics | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 13–17 May 2030 | Visual Merchandising | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 13–24 May 2030 | Water Distribution Network Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 13–24 May 2030 | Workplace Strategy & Space Planning | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 20–31 May 2030 | AI Governance & Responsible AI | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 20–24 May 2030 | CAFM Systems | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 20–24 May 2030 | Executive Presence & Presentation Skills | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 20–31 May 2030 | Intellectual Property Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 20–24 May 2030 | Mystery Shopping & Service Audits | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 20–24 May 2030 | Strategic Planning & Execution | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| June 2030 |
|---|
| 3–14 Jun 2030 | Asset Integrity & Risk-Based Inspection | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Aviation Quality Auditing | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Fibre Optic Networks | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 3–14 Jun 2030 | HR Business Partner Program | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Online Marketplace Selling | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Variable Frequency Drives & Motor Control | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 10–21 Jun 2030 | AI Tools for Translation & Localisation | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 10–14 Jun 2030 | First-Time Managers Program | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 10–14 Jun 2030 | Performance Management & KPIs | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 10–14 Jun 2030 | Power Plant Performance & Heat Rate | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 17–28 Jun 2030 | B2B Sales & Consultative Selling | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 17–21 Jun 2030 | Consecutive & Simultaneous Interpreting | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 17–21 Jun 2030 | Curriculum Development | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 17–28 Jun 2030 | Tourism Destination Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| July 2030 |
|---|
| 1–12 Jul 2030 | Arc Flash Hazard & Electrical Safety | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 1–5 Jul 2030 | Data Centre Networking | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Jul 2030 | Project Management Professional Exam Preparation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Jul 2030 | Transport Fleet Safety Programs | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Jul 2030 | Conveyor Systems Maintenance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–19 Jul 2030 | Job Evaluation & Grading | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Jul 2030 | Solar PV Systems Design & O&M | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 8–12 Jul 2030 | Web Development Fundamentals | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | 3D Visualisation & Rendering | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | Healthcare Supply Chain | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Jul 2030 | Medical Records & Clinical Documentation | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | Social Media Content Creation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| August 2030 |
|---|
| 5–16 Aug 2030 | Catalyst Management & Reactor Operation | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 5–16 Aug 2030 | Financial Planning & Analysis (FP&A) | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 5–9 Aug 2030 | Water Safety Plans | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | 6G & Future Networks | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Contract Drafting for Procurement | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Data Visualisation & Dashboard Design | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Islamic Banking Products | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | PLC, SCADA & DCS Systems | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Project Quality Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 12–23 Aug 2030 | Quantum Computing for Decision Makers | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 12–23 Aug 2030 | Sustainable Aviation Fuels | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 19–23 Aug 2030 | Combined Cycle Power Plant Operation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 19–30 Aug 2030 | Financial Analysis & Modelling | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 19–23 Aug 2030 | Hydraulic & Pneumatic Systems | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 19–30 Aug 2030 | Renewable Energy Project Development | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 19–23 Aug 2030 | Subsea Systems & Flow Assurance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| September 2030 |
|---|
| 2–13 Sep 2030 | Database Administration | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 2–13 Sep 2030 | Hotel Operations Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 2–6 Sep 2030 | International Trade Law | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 2–6 Sep 2030 | Investigative Journalism | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 2–13 Sep 2030 | Petroleum Refining Processes | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 2–13 Sep 2030 | Sustainable Procurement | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 2–13 Sep 2030 | Water Quality Monitoring & Laboratory | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 9–20 Sep 2030 | Data Literacy for Managers | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 9–13 Sep 2030 | Hydrocarbon Accounting & Loss Control | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–20 Sep 2030 | Mega Project Governance | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 16–27 Sep 2030 | Business Analysis & Requirements Engineering | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 16–20 Sep 2030 | Fire Warden & Evacuation Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 16–27 Sep 2030 | MS Project for Planners | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| October 2030 |
|---|
| 7–11 Oct 2030 | Critical Minerals & Battery Metals | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Oct 2030 | First-Line Supervisor Skills | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Oct 2030 | Fluid Flow & Hydraulics | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–18 Oct 2030 | HR Fundamentals for New Practitioners | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 7–11 Oct 2030 | Incoterms, Customs & Trade Compliance | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 7–18 Oct 2030 | Photography for Corporate Communication | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 7–18 Oct 2030 | Small Modular Reactors & Nuclear Energy Basics | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 14–18 Oct 2030 | Corrosion Control in Oil & Gas Facilities | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Oct 2030 | Fraud Detection & Forensic Accounting | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 14–25 Oct 2030 | IT Disaster Recovery & Continuity | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 14–18 Oct 2030 | Public Transport Planning | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Agile Project Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Aviation Safety Management Systems | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 21 Oct – 1 Nov 2030 | Project Cycle Management for Development | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 21 Oct – 1 Nov 2030 | Property & Lease Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Reverse Osmosis Desalination | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 21 Oct – 1 Nov 2030 | Soft Services & Contract Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| November 2030 |
|---|
| 4–8 Nov 2030 | Cogeneration & District Cooling | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–15 Nov 2030 | Data Quality Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Nov 2030 | Effective Communication Skills | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Nov 2030 | Microwave Transmission | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Nov 2030 | Statistical Process Control | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Nov 2030 | Auto Parts & Inventory Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Nov 2030 | Corporate Communication & Reputation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Nov 2030 | Corporate Social Responsibility Strategy | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 11–22 Nov 2030 | Interior Design Fundamentals | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 11–22 Nov 2030 | Legislative Drafting | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 11–22 Nov 2030 | Supplier Relationship & Contract Performance | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 11–22 Nov 2030 | Telemedicine & Digital Health Services | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 11–22 Nov 2030 | Treasury & Cash Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 18–29 Nov 2030 | Architectural Design Management | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 18–22 Nov 2030 | Centrifugal Pumps Troubleshooting | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Nov 2030 | Mining Safety & Ground Control | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Nov 2030 | Project Cost Estimating | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 18–22 Nov 2030 | Quantity Surveying & Cost Estimation | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Nov 2030 | Strategic Procurement & Sourcing | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Nov 2030 | Supply Chain Analytics | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| December 2030 |
|---|
| 2–13 Dec 2030 | Building Fire & Life Safety Systems | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 2–6 Dec 2030 | Industrial Gases Production | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 2–13 Dec 2030 | Simulation & VR-Based Training | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Accounts Payable & Receivable Excellence | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Corporate Banking & Relationship Management | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Decision Making & Problem Solving | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | IP/MPLS Networking | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Reciprocating Compressors | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |
| 16–27 Dec 2030 | Cement Manufacturing Process | 10-day classroom | London | English | 8,950 | Register |
| 16–20 Dec 2030 | Pumps, Compressors & Turbines | 5-day classroom | London | English | 4,750 | Register |