| January 2030 |
|---|
| 7–18 Jan 2030 | Business Excellence (EFQM) | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Cosmetics Regulation & Quality | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Halal Food Assurance | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Modular & 3D-Printed Construction | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Jan 2030 | Strategic Procurement & Sourcing | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 14–18 Jan 2030 | Emergency & Disaster Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Jan 2030 | Forecasting & Time Series Analysis | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 21 Jan – 1 Feb 2030 | Tanker Operations | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| February 2030 |
|---|
| 4–8 Feb 2030 | Delegation & Accountability | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Dry Bulk Shipping | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Feb 2030 | Rotating Equipment Operation & Maintenance | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Feb 2030 | Earthing & Lightning Protection | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Feb 2030 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Feb 2030 | Organisational Design & Workforce Planning | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Feb 2030 | Shipping Management & Strategy | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| March 2030 |
|---|
| 4–15 Mar 2030 | Monitoring & Evaluation (M&E) | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 4–8 Mar 2030 | Shopping Mall Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | AI in Healthcare | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | AI Law & Regulation | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–22 Mar 2030 | Control Valves Sizing & Maintenance | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 11–22 Mar 2030 | Data Visualisation & Dashboard Design | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 11–15 Mar 2030 | Sludge Treatment & Disposal | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 18–22 Mar 2030 | Information Security for Security Managers | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Mar 2030 | Non-Revenue Water Reduction | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| April 2030 |
|---|
| 1–5 Apr 2030 | Digital Skills for the Modern Workplace | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 1–5 Apr 2030 | Solar PV Systems Design & O&M | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 8–19 Apr 2030 | Coating Inspection | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Apr 2030 | Container Logistics & Liner Shipping | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Chartering & Shipbroking | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Decarbonisation of Shipping | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 15–26 Apr 2030 | English for Customer Service | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Process Safety Management (PSM) | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Apr 2030 | Quantum Computing for Decision Makers | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| May 2030 |
|---|
| 6–17 May 2030 | Business English Communication | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 6–10 May 2030 | Renewable Energy Project Development | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 13–17 May 2030 | Road Safety Management ISO 39001 | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 20–24 May 2030 | Claims Management & Dispute Resolution | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| June 2030 |
|---|
| 3–14 Jun 2030 | Executive Office Management & Secretarial Excellence | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 3–7 Jun 2030 | Well Integrity Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 10–21 Jun 2030 | Exhibition & Trade Show Management | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 10–21 Jun 2030 | Laboratory Management & Safety | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 17–21 Jun 2030 | Automotive Dealership Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 17–21 Jun 2030 | Foundry & Casting Technology | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| July 2030 |
|---|
| 1–5 Jul 2030 | Business Process Improvement | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 1–12 Jul 2030 | Drone Operations & Regulation | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 8–19 Jul 2030 | Aviation Safety Management Systems | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 8–19 Jul 2030 | Chlorination & Disinfection | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 8–19 Jul 2030 | Podcast Production | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 8–12 Jul 2030 | Windows Server & Active Directory | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 15–19 Jul 2030 | Reading Electrical Drawings & Schematics | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| August 2030 |
|---|
| 5–9 Aug 2030 | Green Hydrogen Value Chain | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Green Building & Sustainable Facilities | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 12–16 Aug 2030 | Industrial Cybersecurity for OT Systems | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 19–30 Aug 2030 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| September 2030 |
|---|
| 2–13 Sep 2030 | Microsoft 365 & Copilot Productivity | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 2–13 Sep 2030 | Project Closeout & Lessons Learned | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 9–13 Sep 2030 | HR Business Partner Program | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Sep 2030 | Social Impact Measurement | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Sep 2030 | Succession Planning & Talent Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 16–27 Sep 2030 | Business Continuity Management ISO 22301 | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 16–27 Sep 2030 | Power Quality & Harmonics | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 16–27 Sep 2030 | Sustainable Finance & Green Bonds | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 16–20 Sep 2030 | Zakat, VAT & Corporate Tax in the GCC | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| October 2030 |
|---|
| 7–11 Oct 2030 | E-Learning Development | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 7–11 Oct 2030 | Policy Writing & Governance Documents | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 14–25 Oct 2030 | Data Integrity in Regulated Labs | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 14–25 Oct 2030 | Hospitality Leadership | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 14–18 Oct 2030 | Mega Project Governance | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 14–25 Oct 2030 | Wastewater Treatment & Reuse | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Building Water Systems & Legionella Control | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Rail Operations & Maintenance | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Reliability Centered Maintenance (RCM) | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 21–25 Oct 2030 | Waste-to-Energy Technologies | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| November 2030 |
|---|
| 4–8 Nov 2030 | Corporate Law & Company Secretarial Practice | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 4–8 Nov 2030 | Strategic HR Management | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 11–15 Nov 2030 | Robotic & Drone-Based Inspection | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 18–29 Nov 2030 | 6G & Future Networks | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 18–22 Nov 2030 | Marine Engineering Fundamentals | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| December 2030 |
|---|
| 2–6 Dec 2030 | English for Finance & Banking | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 2–13 Dec 2030 | Finance for Non-Financial Managers | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Academic Quality Assurance & Accreditation | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Petroleum Refining Processes | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 9–20 Dec 2030 | Project Procurement Management | 10-day classroom | Paris | English | 8,950 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Sales Management & Forecasting | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 9–13 Dec 2030 | Telesales & Inside Sales | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 16–20 Dec 2030 | Community Engagement | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |
| 16–20 Dec 2030 | Industrial Data Analytics | 5-day classroom | Paris | English | 4,750 | Register |