Energy Transition, Sustainability & ESG Courses in Barcelona
Measure emissions, report credibly and plan the shift to cleaner energy and operations. The plan includes 15 sessions in Barcelona between 2027 and 2030, and any course in this field can run in-house.
Schedule 2027–2030
| Dates | Course | Format | City | Language | Fee (USD) | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2027 | ||||||
| 5–16 Apr 2027 | Energy Management & ISO 50001 | 10-day classroom | Barcelona | English | 8,950 | Register |
| June 2027 | ||||||
| 21–25 Jun 2027 | Sustainable Finance & Green Bonds | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| November 2027 | ||||||
| 1–5 Nov 2027 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| January 2028 | ||||||
| 10–14 Jan 2028 | Green Hydrogen Value Chain | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| April 2028 | ||||||
| 3–7 Apr 2028 | Environmental Impact Assessment | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| October 2028 | ||||||
| 16–20 Oct 2028 | Circular Economy & Waste Management | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| December 2028 | ||||||
| 11–15 Dec 2028 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| January 2029 | ||||||
| 8–12 Jan 2029 | Wind Energy Systems | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| February 2029 | ||||||
| 19–23 Feb 2029 | Green Hydrogen Value Chain | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| April 2029 | ||||||
| 9–13 Apr 2029 | Green Building & Sustainable Facilities | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| July 2029 | ||||||
| 9–13 Jul 2029 | Renewable Energy Project Development | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| October 2029 | ||||||
| 1–5 Oct 2029 | Energy Management & ISO 50001 | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| November 2029 | ||||||
| 12–16 Nov 2029 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| February 2030 | ||||||
| 4–8 Feb 2030 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 5-day classroom | Barcelona | English | 4,750 | Register |
| October 2030 | ||||||
| 14–25 Oct 2030 | Environmental Impact Assessment | 10-day classroom | Barcelona | English | 8,950 | Register |
Courses in this specialisation
- ESG Reporting & Sustainability StrategyGGT-ES-101
- Carbon Accounting & Net Zero PlanningGGT-ES-102
- Energy Management & ISO 50001GGT-ES-103
- Solar PV Systems Design & O&MGGT-ES-104
- Green Hydrogen Value ChainGGT-ES-105Rare specialisationNew from 2028
- Carbon Capture, Utilisation & StorageGGT-ES-106Rare specialisation
- Environmental Impact AssessmentGGT-ES-107
- Green Building & Sustainable FacilitiesGGT-ES-108
- Wind Energy SystemsGGT-ES-109
- Energy AuditingGGT-ES-110
- Circular Economy & Waste ManagementGGT-ES-111
- Climate Risk & Sustainability DisclosuresGGT-ES-112
- Small Modular Reactors & Nuclear Energy BasicsGGT-ES-113Rare specialisationNew from 2029
- Life Cycle Assessment (LCA)GGT-ES-114
- Greenhouse Gas Verification ISO 14064GGT-ES-115
- Renewable Energy Project DevelopmentGGT-ES-116
- Waste-to-Energy TechnologiesGGT-ES-117Rare specialisation
- Biodiversity & Nature-Related RiskGGT-ES-118New from 2028
- Sustainable Finance & Green BondsGGT-ES-119