Energy Transition, Sustainability & ESG Courses in Dubai
Measure emissions, report credibly and plan the shift to cleaner energy and operations. The plan includes 15 sessions in Dubai between 2027 and 2030, and any course in this field can run in-house.
Schedule 2027–2030
| Dates | Course | Format | City | Language | Fee (USD) | Register |
|---|---|---|---|---|---|---|
| July 2027 | ||||||
| 5–9 Jul 2027 | Carbon Capture, Utilisation & Storage | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| August 2027 | ||||||
| 2–6 Aug 2027 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| February 2028 | ||||||
| 14–25 Feb 2028 | Carbon Accounting & Net Zero Planning | 10-day classroom | Dubai | Arabic | 8,950 | Register |
| March 2028 | ||||||
| 20–24 Mar 2028 | Green Hydrogen Value Chain | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| June 2028 | ||||||
| 19–23 Jun 2028 | ESG Reporting & Sustainability Strategy | 5-day classroom | Dubai | English | 4,750 | Register |
| July 2028 | ||||||
| 10–14 Jul 2028 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| August 2028 | ||||||
| 7–11 Aug 2028 | Biodiversity & Nature-Related Risk | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| 21–25 Aug 2028 | Waste-to-Energy Technologies | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| September 2028 | ||||||
| 4–8 Sep 2028 | Life Cycle Assessment (LCA) | 5-day classroom | Dubai | English | 4,750 | Register |
| October 2028 | ||||||
| 2–6 Oct 2028 | Environmental Impact Assessment | 5-day classroom | Dubai | English | 4,750 | Register |
| January 2029 | ||||||
| 1–5 Jan 2029 | Green Hydrogen Value Chain | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| 15–19 Jan 2029 | Energy Auditing | 5-day classroom | Dubai | English | 4,750 | Register |
| June 2029 | ||||||
| 11–22 Jun 2029 | Greenhouse Gas Verification ISO 14064 | 10-day classroom | Dubai | Arabic | 8,950 | Register |
| June 2030 | ||||||
| 17–21 Jun 2030 | Wind Energy Systems | 5-day classroom | Dubai | Arabic | 4,750 | Register |
| September 2030 | ||||||
| 9–13 Sep 2030 | Climate Risk & Sustainability Disclosures | 5-day classroom | Dubai | English | 4,750 | Register |
Courses in this specialisation
- ESG Reporting & Sustainability StrategyGGT-ES-101
- Carbon Accounting & Net Zero PlanningGGT-ES-102
- Energy Management & ISO 50001GGT-ES-103
- Solar PV Systems Design & O&MGGT-ES-104
- Green Hydrogen Value ChainGGT-ES-105Rare specialisationNew from 2028
- Carbon Capture, Utilisation & StorageGGT-ES-106Rare specialisation
- Environmental Impact AssessmentGGT-ES-107
- Green Building & Sustainable FacilitiesGGT-ES-108
- Wind Energy SystemsGGT-ES-109
- Energy AuditingGGT-ES-110
- Circular Economy & Waste ManagementGGT-ES-111
- Climate Risk & Sustainability DisclosuresGGT-ES-112
- Small Modular Reactors & Nuclear Energy BasicsGGT-ES-113Rare specialisationNew from 2029
- Life Cycle Assessment (LCA)GGT-ES-114
- Greenhouse Gas Verification ISO 14064GGT-ES-115
- Renewable Energy Project DevelopmentGGT-ES-116
- Waste-to-Energy TechnologiesGGT-ES-117Rare specialisation
- Biodiversity & Nature-Related RiskGGT-ES-118New from 2028
- Sustainable Finance & Green BondsGGT-ES-119