دورات تدريبية في دبي 2030
278 انعقاد
| التاريخ | الدورة | النمط | المدينة | اللغة | الرسوم (دولار) | سجّل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير 2030 | ||||||
| 7 – 11 يناير 2030 | محترف إدارة المرافق | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 7 – 11 يناير 2030 | إدارة المخزون والمستودعات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 7 – 11 يناير 2030 | إدارة السلامة المرورية ISO 39001 | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 7 – 11 يناير 2030 | السياحة المستدامة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 7 – 18 يناير 2030 | الهندسة القيمية | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 14 – 25 يناير 2030 | إدارة العلامة التجارية | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 14 – 18 يناير 2030 | إدارة الصف | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 14 – 18 يناير 2030 | الهندسة الجيوتقنية والأساسات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 14 – 18 يناير 2030 | إدارة الخدمات اللوجستية والنقل | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 14 – 18 يناير 2030 | صناعة النفط والغاز لغير المتخصصين | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 14 – 18 يناير 2030 | استراتيجية التجزئة متعددة القنوات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 14 – 18 يناير 2030 | تقدير تكاليف المشاريع | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 14 – 25 يناير 2030 | التحضير لاختبار محترف إدارة المشاريع | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | تأجير السفن والوساطة البحرية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | تحليل البيانات باستخدام Power BI | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | الإشراف التربوي | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | إدارة الرياضات الإلكترونية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 21 يناير – 1 فبراير 2030 | تحليلات البيانات الصناعية | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | الصحافة الاستقصائية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | الإدارة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | إدارة الطيف الترددي وتنظيمه | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 21 – 25 يناير 2030 | الزراعة العمودية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| فبراير 2030 | ||||||
| 4 – 8 فبراير 2030 | الجيل السادس وشبكات المستقبل | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 15 فبراير 2030 | إدارة تجربة العملاء | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 4 – 8 فبراير 2030 | إزالة الكربون من النقل البحري | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 15 فبراير 2030 | التسويق الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 4 – 15 فبراير 2030 | الإنجليزية للمالية والبنوك | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 4 – 8 فبراير 2030 | التحقيق في الاحتيال وقضايا الشركات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 8 فبراير 2030 | سلامة المحطات البحرية والاستجابة للانسكابات النفطية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 8 فبراير 2030 | إدارة سلامة العمليات (PSM) | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 8 فبراير 2030 | استخلاص الكبريت والمعالجة بالأمين | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 8 فبراير 2030 | التخطيط العمراني وصناعة المكان | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | مسارات تطوير الرياضيين | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | مهارات التوجيه للتربويين | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | حوكمة البيانات والخصوصية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 22 فبراير 2030 | مسؤولو الإخلاء وإدارة الإخلاء | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | إدارة مشاريع التشطيبات الداخلية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 22 فبراير 2030 | نظام HACCP وإدارة سلامة الغذاء | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | MS Project للمخططين | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 22 فبراير 2030 | تصميم أنظمة الأنابيب وتحليل الإجهادات | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | المخزون وإعادة التموين في التجزئة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 22 فبراير 2030 | إعداد المدربين | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 11 – 15 فبراير 2030 | رأس المال الجريء والملكية الخاصة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 فبراير – 1 مارس 2030 | قانون الإنشاءات ونزاعاته | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | حوكمة الشركات والامتثال | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | إدارة الطوارئ والكوارث | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 فبراير – 1 مارس 2030 | المكتب الأمامي وعلاقات النزلاء | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 18 فبراير – 1 مارس 2030 | تطبيق مدونتي ISM وISPS | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | تقييم الوظائف وتصنيف الدرجات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | التحليل المخبري للتحكم في العمليات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | إدارة الصحة والسلامة المهنية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | التحليلات التنبؤية وتعلم الآلة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | الشراكة بين القطاعين العام والخاص | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 فبراير – 1 مارس 2030 | تشغيل وصيانة محطات الضخ | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | إدارة المطاعم | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | التسعير والعروض الترويجية في التجزئة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | صيانة الصمامات والمشغلات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 فبراير 2030 | استراتيجية بيئة العمل وتخطيط المساحات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| مارس 2030 | ||||||
| 4 – 8 مارس 2030 | إدارة النظافة والتعقيم | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 8 مارس 2030 | دورة الإيرادات الصحية والترميز الطبي | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 8 مارس 2030 | الإرسال بالموجات الدقيقة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 4 – 15 مارس 2030 | المساحة وGPS في الإنشاءات | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 4 – 8 مارس 2030 | تكنولوجيا اللحام وعلم المعادن | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 مارس 2030 | مكافحة غسل الأموال والامتثال | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 مارس 2030 | الرؤية الحاسوبية في الصناعة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 مارس 2030 | استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 11 – 15 مارس 2030 | التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 مارس 2030 | إدارة الشحن الجوي | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 29 مارس 2030 | إدارة سلسلة التبريد | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 18 – 22 مارس 2030 | إدارة قواعد البيانات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 29 مارس 2030 | الذكاء العاطفي للقادة | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 18 – 29 مارس 2030 | بيئة العمل والمناولة اليدوية | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 18 – 22 مارس 2030 | الممارسات الزراعية الجيدة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 18 – 22 مارس 2030 | القياس ونقل الملكية في النفط والغاز | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| أبريل 2030 | ||||||
| 1 – 5 أبريل 2030 | جودة وقود الطيران ومناولته | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 5 أبريل 2030 | نمذجة معلومات البناء لفرق المشاريع | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 12 أبريل 2030 | DevOps والتسليم المستمر | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 1 – 5 أبريل 2030 | التصميم الجرافيكي لغير المصممين | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 12 أبريل 2030 | التسوق الخفي وتدقيق الخدمات | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 1 – 5 أبريل 2030 | ضمان الجودة الدوائية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 5 أبريل 2030 | إدارة الضغوط والمرونة النفسية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | سلامة الأصول والفحص المبني على المخاطر | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 19 أبريل 2030 | التصنيع الحيوي | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | إدارة المشاركة في المعارض | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | تكنولوجيا السباكة والمسابك | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | المحاسبة الحكومية ومعايير IPSAS | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | المشتريات والمناقصات الحكومية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | اللوجستيات الإنسانية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | إدارة المختبرات وسلامتها | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 19 أبريل 2030 | البناء المعياري والطباعة ثلاثية الأبعاد | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | اقتصاديات البترول وتحليل المخاطر | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | عرض الأفكار على المستثمرين | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 19 أبريل 2030 | التحليلات الرياضية | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 8 – 12 أبريل 2030 | إدارة مشاريع الاتصالات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 19 أبريل 2030 | إدارة متاجر التجزئة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 19 أبريل 2030 | لغة SQL لتحليل البيانات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| مايو 2030 | ||||||
| 6 – 17 مايو 2030 | تخطيط الطوارئ في المطارات | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 6 – 10 مايو 2030 | التفويض والمساءلة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 6 – 10 مايو 2030 | الذكاء العاطفي في العمل | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 6 – 10 مايو 2030 | قوانين العمل الخليجية لأخصائيي الموارد البشرية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 6 – 17 مايو 2030 | نظام تصاريح العمل والعزل | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 6 – 10 مايو 2030 | تحليل الاهتزازات ومراقبة الحالة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 13 – 17 مايو 2030 | الابتكار في نماذج الأعمال | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 13 – 17 مايو 2030 | ضبط جودة الأسمنت | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 13 – 17 مايو 2030 | مكافحة الآفات في منشآت الأغذية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 20 – 24 مايو 2030 | تشغيل الغلايات وكيمياء المياه | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 20 – 24 مايو 2030 | تنسيق الأعمال الكهروميكانيكية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| يونيو 2030 | ||||||
| 3 – 7 يونيو 2030 | Excel المتقدم والأتمتة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 3 – 14 يونيو 2030 | إدارة سلامة المقاولين | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 3 – 7 يونيو 2030 | سلاسل الإمداد في الرعاية الصحية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 3 – 7 يونيو 2030 | تشغيل وصيانة أنظمة التكييف | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 3 – 7 يونيو 2030 | تخطيط وجدولة الصيانة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 3 – 14 يونيو 2030 | التخزين الدوائي وممارسات التوزيع الجيدة | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 3 – 7 يونيو 2030 | تخطيط وتحسين الترددات الراديوية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 3 – 14 يونيو 2030 | قيادة وإدارة المدارس | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 3 – 7 يونيو 2030 | الأنفاق والأعمال تحت الأرض | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 3 – 14 يونيو 2030 | برامج الرفاه في بيئة العمل | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 10 – 14 يونيو 2030 | تصميم الجسور وصيانتها | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 10 – 21 يونيو 2030 | تطوير التعلم الإلكتروني | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 10 – 14 يونيو 2030 | مهارات التفاوض والتأثير | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 10 – 14 يونيو 2030 | عمليات الموانئ وإدارة المحطات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 10 – 14 يونيو 2030 | إدارة مزارع الدواجن | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 10 – 14 يونيو 2030 | تصميم العمليات وتحديد مقاسات المعدات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 10 – 14 يونيو 2030 | تشغيل محطات معالجة المياه | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 10 – 21 يونيو 2030 | أساسيات تطوير الويب | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 10 – 21 يونيو 2030 | إدارة الورش ومراكز الخدمة | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 17 – 21 يونيو 2030 | تحديد مقاسات صمامات التحكم وصيانتها | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 17 – 28 يونيو 2030 | القيادة في الأزمات واستمرارية الأعمال | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 17 – 21 يونيو 2030 | نقل البضائع الخطرة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 17 – 21 يونيو 2030 | إدارة الحسابات الرئيسية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 17 – 28 يونيو 2030 | فحص الأنابيب | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 17 – 21 يونيو 2030 | إدارة الخزينة والنقد | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 17 – 21 يونيو 2030 | أنظمة طاقة الرياح | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| يوليو 2030 | ||||||
| 1 – 5 يوليو 2030 | أدوات الذكاء الاصطناعي للترجمة والتوطين | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | قانون وتنظيمات الطيران | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 12 يوليو 2030 | التوعية بالأمن السيبراني لجميع الموظفين | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 1 – 12 يوليو 2030 | التوعية بمخاطر الطائرات المسيّرة على المنشآت | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | الوقاية من العدوى ومكافحتها | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | برامج الولاء وإدارة علاقات العملاء | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 12 يوليو 2030 | إدارة حوارات الأداء | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | محاكاة العمليات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | قراءة الرسومات الهندسية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 12 يوليو 2030 | تشغيل السفن وإدارة الأساطيل | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | الحكومة الذكية والخدمات الرقمية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 1 – 5 يوليو 2030 | إدارة التدريب التقني والمهني | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 يوليو 2030 | معالجة الغاز وتشغيل الغاز الطبيعي المسال | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 19 يوليو 2030 | الترجمة القانونية (عربي–إنجليزي) | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 8 – 12 يوليو 2030 | أساسيات تشغيل المصانع | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 يوليو 2030 | جودة الطاقة والتوافقيات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 يوليو 2030 | التطوير العقاري ودراسات الجدوى | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 يوليو 2030 | ريادة الأعمال الاجتماعية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 8 – 12 يوليو 2030 | فحص المنشآت وتقييمها | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 26 يوليو 2030 | إدارة الإيرادات في شركات الطيران | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 15 – 19 يوليو 2030 | الإحصاء التطبيقي للمهنيين | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 19 يوليو 2030 | الدخول إلى الأماكن المحصورة والإنقاذ | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 26 يوليو 2030 | صياغة عقود المشتريات | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 15 – 19 يوليو 2030 | الاتصال في الأزمات | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 19 يوليو 2030 | ربط الطاقة المتجددة بالشبكة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 15 – 26 يوليو 2030 | المرأة في القيادة | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| أغسطس 2030 | ||||||
| 5 – 16 أغسطس 2030 | التميز في الذمم الدائنة والمدينة | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 5 – 16 أغسطس 2030 | الأرشفة والسجلات الرقمية | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 5 – 9 أغسطس 2030 | أنظمة الحريق وسلامة الأرواح في المباني | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 5 – 16 أغسطس 2030 | ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 5 – 9 أغسطس 2030 | الفحص بالمصفوفة المرحلية وTOFD | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 12 – 16 أغسطس 2030 | أنظمة المراقبة والتحكم في الدخول | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 12 – 23 أغسطس 2030 | التوليد المشترك وتبريد المناطق | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 12 – 23 أغسطس 2030 | إدارة العقود وعقود فيديك | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 12 – 16 أغسطس 2030 | إدارة الملكية الفكرية | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 12 – 23 أغسطس 2030 | التصميم البارامتري والحاسوبي | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | الوقود البديل في صناعة الأسمنت | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 19 – 30 أغسطس 2030 | المعادن الحرجة ومعادن البطاريات | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | إدارة أقسام الطوارئ | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 19 – 30 أغسطس 2030 | مولدات الديزل الاحتياطية | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 19 – 30 أغسطس 2030 | ضبط جودة الغذاء والمختبرات | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | المدقق الداخلي ISO 45001 وISO 14001 | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 19 – 30 أغسطس 2030 | التحضير لمدقق رئيسي ISO 9001 | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | الحزام الأخضر في لين سيكس سيجما | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | التفاوض لمحترفي المبيعات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | إدارة المحافظ وتحليل الاستثمار | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 19 – 23 أغسطس 2030 | المواد الحرارية وصيانتها | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| سبتمبر 2030 | ||||||
| 2 – 13 سبتمبر 2030 | تدقيق الجودة في الطيران | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 2 – 6 سبتمبر 2030 | التوصيل للميل الأخير وتنفيذ الطلبات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 2 – 6 سبتمبر 2030 | أبحاث السوق وفهم المستهلك | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 2 – 6 سبتمبر 2030 | معالجة الخامات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | إدارة التصميم المعماري | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | المخاطر المناخية وإفصاحات الاستدامة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 20 سبتمبر 2030 | التفكير الناقد | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | أتمتة شبكات التوزيع | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | تقنيات HPLC والكروماتوغرافيا | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 20 سبتمبر 2030 | سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | عمليات البتروكيماويات | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | أنظمة PLC وSCADA وDCS | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | إدارة دورة المشاريع التنموية | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 9 – 13 سبتمبر 2030 | التسويق للمشروعات الصغيرة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 16 – 27 سبتمبر 2030 | عمليات صهر الألومنيوم | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 16 – 20 سبتمبر 2030 | السلامة السلوكية وقيادة السلامة | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| 16 – 20 سبتمبر 2030 | استراتيجية المحتوى وفن السرد | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 16 – 20 سبتمبر 2030 | مراقبة التآكل وقياس السماكة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 16 – 27 سبتمبر 2030 | تخطيط صيانة الخدمات الفنية | 10 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 8,950 | سجّل |
| 16 – 27 سبتمبر 2030 | المفاعلات الحيوية الغشائية (MBR) | 10 أيام حضوري | دبي | العربية | 8,950 | سجّل |
| 16 – 20 سبتمبر 2030 | التعرف على المواد واختبار الصلادة | 5 أيام حضوري | دبي | الإنجليزية | 4,750 | سجّل |
| 16 – 20 سبتمبر 2030 | آداب البريد الإلكتروني المهني | 5 أيام حضوري | دبي | العربية | 4,750 | سجّل |
| أكتوبر 2030 | ||||||
